Έκπτωση επιλογής 22 οχημάτων 3% – Επιλέξτε οχήματα (τιμές με ΦΠΑ)
| Επιλέξτε οχήματα | # | Έτος Άδειας | Χρώμα | Χιλιόμετρα | Καύσιμο | Μετάδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή/τεμάχιο με ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Άσπρο | 34.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.950 € | |
| 2 | 2023 | Άσπρο | 38.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.900 € | |
| 3 | 2023 | Άσπρο | 39.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.900 € | |
| 4 | 2023 | Άσπρο | 40.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.850 € | |
| 5 | 2023 | Άσπρο | 41.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.900 € | |
| 6 | 2023 | Μαύρο | 41.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.900 € | |
| 7 | 2023 | Γκρι | 42.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.850 € | |
| 8 | 2023 | Άσπρο | 43.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.850 € | |
| 9 | 2023 | Άσπρο | 42.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.850 € | |
| 10 | 2023 | Γκρι | 44.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.800 € | |
| 11 | 2023 | Άσπρο | 46.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.800 € | |
| 12 | 2023 | Γκρι | 48.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.800 € | |
| 13 | 2023 | Μαύρο | 49.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.750 € | |
| 14 | 2023 | Μαύρο | 50.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.750 € | |
| 15 | 2023 | Μπλε | 52.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.750 € | |
| 16 | 2023 | Γκρι | 55.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.650 € | |
| 17 | 2023 | Μαύρο | 55.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.650 € | |
| 18 | 2023 | Κόκκινο | 58.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.450 € | |
| 19 | 2023 | Γκρι | 60.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 15.450 € | |
| 20 | 2022 | Άσπρο | 68.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 14.800 € | |
| 21 | 2022 | Άσπρο | 71.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 14.800 € | |
| 22 | 2022 | Άσπρο | 63.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.197 cc | 84 hp | 14.900 € |
Έκπτωση επιλογής
-3%
Χαρακτηριστικά
Γενικά
- Μάρκα
- Kia
- Μοντέλο
- Stonic
- Κατάσταση
- Μεταχειρισμένο
- Κατηγορία
- SUV
- Τύπος αμαξώματος
- SUV / Crossover / 4x4
- Χρώμα
- Άσπρο ×11, Μαύρο ×4, Γκρι ×5, Μπλε, Κόκκινο
- Διαθέσιμα τεμάχια
- 22
- Τοποθεσία
- Χανίων, Κρήτη
Κινητήρας
- Κυβισμός
- 1.197 cc
- Ιπποδύναμη
- 84 hp
- Καύσιμο
- Αμόλυβδη
- Μετάδοση
- Χειροκίνητο
- Κατανάλωση μικτή
- 5,4 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εντός πόλης
- 6,6 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εκτός πόλης
- 4,7 λ/100χλμ
Αμάξωμα & εσωτερικό
- Χρονολογία
- 2022 - 2023
- Χιλιόμετρα
- 34.000–71.000 χλμ
- Πόρτες
- 5
- Καθίσματα
- 5
Εξοπλισμός
- ABS
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Bluetooth
- USB
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Κλιματισμός (A/C)
Περιγραφή
Kia Stonic με χειροκίνητο κιβώτιο και βενζινοκινητήρα 1.197 κ.εκ. Διαθέτει 5 πόρτες και 5 θέσεις, συνδυάζοντας τον χαρακτήρα ενός SUV με την πρακτικότητα που χρειάζεστε στην καθημερινότητα. Μια ευέλικτη επιλογή για μετακινήσεις στην πόλη, εκδρομές και αποδράσεις με την οικογένεια ή την παρέα σας.