Έκπτωση επιλογής 6 οχημάτων 3% – Επιλέξτε οχήματα (τιμές με ΦΠΑ)
| Επιλέξτε οχήματα | # | Έτος Άδειας | Χρώμα | Χιλιόμετρα | Καύσιμο | Μετάδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή/τεμάχιο με ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Μαύρο | 20.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.997 cc | 150 hp | 54.900 € | |
| 2 | 2024 | Άσπρο | 22.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.997 cc | 150 hp | 54.800 € | |
| 3 | 2024 | Μαύρο | 24.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.197 cc | 150 hp | 54.800 € | |
| 4 | 2024 | Μαύρο | 25.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.997 cc | 150 hp | 54.700 € | |
| 5 | 2024 | Μαύρο | 25.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.997 cc | 150 hp | 54.700 € | |
| 6 | 2024 | Άσπρο | 26.000 χλμ | Πετρέλαιο | Αυτόματο | 1.997 cc | 150 hp | 54.700 € |
Έκπτωση επιλογής
-3%
Χαρακτηριστικά
Γενικά
- Μάρκα
- Renault
- Μοντέλο
- Trafic
- Έκδοση
- Combi
- Κατάσταση
- Μεταχειρισμένο
- Κατηγορία
- Van
- Τύπος αμαξώματος
- Van / Mini Bus / MPV
- Χρώμα
- Μαύρο ×4, Άσπρο ×2
- Διαθέσιμα τεμάχια
- 6
- Τοποθεσία
- Ηρακλείου, Κρήτη
Κινητήρας
- Κυβισμός
- 1.197 / 1.997 cc
- Ιπποδύναμη
- 150 hp
- Καύσιμο
- Πετρέλαιο
- Μετάδοση
- Αυτόματο
- Κατανάλωση μικτή
- 7 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εντός πόλης
- 8,5 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εκτός πόλης
- 7,4 λ/100χλμ
Αμάξωμα & εσωτερικό
- Χρονολογία
- 2024
- Χιλιόμετρα
- 20.000–26.000 χλμ
- Πόρτες
- 5
- Καθίσματα
- 9
Εξοπλισμός
- ABS
- Bluetooth
- USB
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Κλιματισμός (A/C)