Έκπτωση επιλογής 24 οχημάτων 3% – Επιλέξτε οχήματα (τιμές με ΦΠΑ)
| Επιλέξτε οχήματα | # | Έτος Άδειας | Χρώμα | Χιλιόμετρα | Καύσιμο | Μετάδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή/τεμάχιο με ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Άσπρο | 46.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.900 € | |
| 2 | 2023 | Άσπρο | 49.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 3 | 2023 | Άσπρο | 51.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 4 | 2023 | Άσπρο | 51.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 5 | 2023 | Άσπρο | 51.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 6 | 2023 | Άσπρο | 52.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 7 | 2023 | Άσπρο | 53.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.800 € | |
| 8 | 2023 | Άσπρο | 54.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 9 | 2023 | Άσπρο | 55.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 10 | 2023 | Άσπρο | 57.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 11 | 2023 | Άσπρο | 57.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 12 | 2023 | Άσπρο | 57.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 13 | 2023 | Άσπρο | 60.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 14 | 2023 | Άσπρο | 61.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 15 | 2023 | Άσπρο | 62.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 16 | 2023 | Άσπρο | 62.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 17 | 2023 | Άσπρο | 64.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 18 | 2022 | Κόκκινο | 77.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.300 € | |
| 19 | 2023 | Γκρι | 47.000 χλμ | Αμόλυβδη | Αυτόματο | 1.496 cc | 90 hp | 17.900 € | |
| 20 | 2023 | Άσπρο | 56.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 21 | 2023 | Άσπρο | 57.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 22 | 2023 | Άσπρο | 58.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € | |
| 23 | 2023 | Άσπρο | 55.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.700 € | |
| 24 | 2023 | Άσπρο | 58.000 χλμ | Υβριδικό | Αυτόματο | 1.490 cc | 92 hp | 17.600 € |
Έκπτωση επιλογής
-3%
Χαρακτηριστικά
Γενικά
- Μάρκα
- Mazda
- Μοντέλο
- 2
- Κατάσταση
- Μεταχειρισμένο
- Κατηγορία
- C
- Τύπος αμαξώματος
- Κόμπακτ / Hatchback
- Χρώμα
- Άσπρο ×22, Κόκκινο, Γκρι
- Διαθέσιμα τεμάχια
- 24
- Τοποθεσία
- Ηρακλείου, Κρήτη
Κινητήρας
- Κυβισμός
- 1.490 / 1.496 cc
- Ιπποδύναμη
- 90 / 92 hp
- Καύσιμο
- Αμόλυβδη / Υβριδικό
- Μετάδοση
- Αυτόματο
- Κατανάλωση μικτή
- 3,8 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εντός πόλης
- 2,8 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εκτός πόλης
- 5 λ/100χλμ
Αμάξωμα & εσωτερικό
- Χρονολογία
- 2022 - 2023
- Χιλιόμετρα
- 46.000–77.000 χλμ
- Πόρτες
- 5
- Καθίσματα
- 5
Εξοπλισμός
- ABS
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Bluetooth
- USB
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Κλιματισμός (A/C)
Περιγραφή
Mazda 2 Hybrid με αυτόματο κιβώτιο και υβριδικό σύστημα κίνησης 1.490 κ.εκ. Διαθέτει 5 πόρτες και 5 θέσεις, συνδυάζοντας τον compact χαρακτήρα ενός hatchback με την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Μια σύγχρονη επιλογή για μετακινήσεις στην πόλη και αποδράσεις με την παρέα σας, με την ευκολία της αυτόματης οδήγησης.