Έκπτωση επιλογής 7 οχημάτων 3% – Επιλέξτε οχήματα (τιμές με ΦΠΑ)
| Επιλέξτε οχήματα | # | Έτος Άδειας | Χρώμα | Χιλιόμετρα | Καύσιμο | Μετάδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή/τεμάχιο με ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Γκρι | 41.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.490 cc | 125 hp | 19.900 € | |
| 2 | 2023 | Γκρι | 42.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.490 cc | 125 hp | 19.800 € | |
| 3 | 2023 | Γκρι | 43.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.490 cc | 125 hp | 19.800 € | |
| 4 | 2023 | Γκρι | 43.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.490 cc | 125 hp | 19.800 € | |
| 5 | 2023 | Γκρι | 44.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.490 cc | 125 hp | 19.800 € | |
| 6 | 2019 | Άσπρο | 69.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.598 cc | 132 hp | 14.800 € | |
| 7 | 2019 | Άσπρο | 66.000 χλμ | Αμόλυβδη | Χειροκίνητο | 1.598 cc | 132 hp | 14.900 € |
Έκπτωση επιλογής
-3%
Χαρακτηριστικά
Γενικά
- Μάρκα
- Toyota
- Μοντέλο
- Corolla
- Κατάσταση
- Μεταχειρισμένο
- Κατηγορία
- D
- Τύπος αμαξώματος
- Λιμουζίνα / Sedan
- Χρώμα
- Γκρι ×5, Άσπρο ×2
- Διαθέσιμα τεμάχια
- 7
- Τοποθεσία
- Ηρακλείου, Κρήτη
Κινητήρας
- Κυβισμός
- 1.490 / 1.598 cc
- Ιπποδύναμη
- 125 / 132 hp
- Καύσιμο
- Αμόλυβδη
- Μετάδοση
- Χειροκίνητο
- Κατανάλωση μικτή
- 6,1 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εντός πόλης
- 7,8 λ/100χλμ
- Κατανάλωση εκτός πόλης
- 5 λ/100χλμ
Αμάξωμα & εσωτερικό
- Χρονολογία
- 2019 έως 2023
- Χιλιόμετρα
- 41.000–69.000 χλμ
- Πόρτες
- 4
- Καθίσματα
- 5
Εξοπλισμός
- ABS
- Bluetooth
- USB
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Κλιματισμός (A/C)